我公司2007年推出使用單晶延遲線探頭的手持式精密超聲波測厚儀UM-3,采用單晶延遲探頭,利用多次回波增加測量精度,使分辨率可達(dá)0.001mm,測量下限達(dá)0.25mm 。UM-3具有普通和精密兩種工作模式。普通模式采用界面波-回波法,測量范圍是 1.5mm~20mm ;精密模式采用回波-回波法,測量范圍是 0.25mm~10mm。
儀器特點(diǎn)
1、高精度,0.001mm分辨率
2、適合測量薄材料,可測量0.25mm的平整的薄鋼板材料
3、可以穿透涂層,例如材料上的油漆層,不需要打磨,可直接測量基體厚度
顯示屏 | 128×64點(diǎn)陣液晶屏顯示(EL背光) |
工作原理 | 界面波~回波方式(普通模式) 回波~回波方式(精密模式) |
測量范圍 | 1.5~20mm (普通模式) 0.3~10mm (精密模式) |
單位和顯示分辨率 | 毫米-0.001,0.01,0.1 英寸-0.0001,0.001,0.01 |
探頭零點(diǎn)校準(zhǔn) | 一點(diǎn)校準(zhǔn)、兩點(diǎn)校準(zhǔn) |
示值誤差 | 精密模式:±0.01mm (H≤3mm) , ±0.05mm (3<H<10mm) 普通模式: ±0.05mm(H<10mm) ,±0.5%H+0.01mm (H≥10mm) |
測量刷新頻率 | 常規(guī)測量時(shí)4Hz,最小值掃查時(shí)25Hz |
材料聲速范圍 | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us |
存儲(chǔ)功能 | 劃分5個(gè)數(shù)組,可存儲(chǔ)500個(gè)厚度值 |
聲速存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)5種不同材料的聲速 |
工作語言 | 可選擇中文或英文 |
電源 | 兩節(jié)1.5V AA電池,當(dāng)電量不足時(shí),有低電壓提示 |
操作時(shí)間 | 堿性電池可使用200小時(shí)(不使用背光) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 5分鐘無操作后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
工作溫度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可達(dá)-20℃ |
尺寸 | 149㎜×73㎜×32㎜ |
重量 | 200g(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | UM-3測厚儀、單晶探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑、操作手冊、合格證、裝箱單 |
、
▎可選配件
實(shí)物照片 | 型號(hào) | 頻率 | 晶片直徑 |
D15A | 15MHZ | 6mm |